物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
システムキッチン
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
市街地が近い
山が見える
高台に立地
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
外装コンクリート打
【ライフインフォメーション】
〇坂元小学校まで約8分(約600m)
〇坂元中学校まで約8分(約600m)
〇タイヨー玉里団地店まで徒歩約2分(約150m)
〇ファミリーマート玉里団地店まで徒歩約2分(約160m)
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目21-9 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島』 徒歩40分 (約3200m) 鹿児島交通『玉里団地中央バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 実87.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公119.79㎡(36.23坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂元小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 坂元中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂元小学校 徒歩8分 (約600m) 坂元中学校 徒歩8分 (約600m) タイヨー玉里団地店 徒歩4分 (約280m) ファミリマート下伊敷 徒歩2分 (約160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4292704 | 取引態様 | 媒介 |
















