物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
建築条件無
【ライフインフォメーション】
○明和小学校まで約640m・・・徒歩約8分
○明和中学校まで約620m・・・徒歩約8分
○ファミリマート原良4丁目店まで約700m・・・徒歩約9分
物件概要
| 価格 | 1,090万円 | 坪単価 | 坪31.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和1丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島中央』 徒歩38分 (約3040m) バス『明和トンネル前』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公115.33㎡(34.88坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明和小学校 徒歩8分 (約620m) 明和中学校 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート 明和三丁目店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4353323 | 取引態様 | 媒介 |














現地案内(事前に必ずお問合せください♪)
時間/10:00~17:30(時間外でのご希望もお気軽にご相談ください!)
【ご相談の所要時間や内容等】
◆現地・物件ご見学(20分~)
◆ご希望条件のご相談(15分~)
◆資金計画のご相談(15分~)
◆住宅ローンのお話(15分~)
◆土地・家の探し方のご相談(30分~)
〇現地ご見学会を随時受け付けております。
〇お客様のご都合に合わせて「知りたい情報だけ」という短時間のご案内も可能です!
〇事前にこんな情報が欲しい!こんなことを聞いてみたい!といったお声などもお気軽にお寄せください!
〇Googleマップの位置は目安になります。お気軽にお問い合わせください。