物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
建築条件無
【ライフインフォメーション】
○姶良小学校まで約1000m・・・徒歩約13分
○重富中学校まで約650m・・・徒歩約8分
○タイヨー重富店まで約1000m・・・徒歩約13分
物件概要
| 価格 | 1,274万円 | 坪単価 | 坪14.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県姶良市池島町 | ||
| アクセス | 鹿児島交通『楠元』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公301㎡(91.05坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 姶良小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 重富中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 重富中学校 徒歩8分 (約640m) 姶良小学校 徒歩13分 (約1040m) タイヨー吉野中央店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4356984 | 取引態様 | 媒介 |

















現地案内(事前に必ずお問合せください♪)
時間/10:00~17:30(時間外でのご希望もお気軽にご相談ください!)
【ご相談の所要時間や内容等】
◆現地・物件ご見学(20分~)
◆ご希望条件のご相談(15分~)
◆資金計画のご相談(15分~)
◆住宅ローンのお話(15分~)
◆土地・家の探し方のご相談(30分~)
〇現地ご見学会を随時受け付けております。
〇お客様のご都合に合わせて「知りたい情報だけ」という短時間のご案内も可能です!
〇事前にこんな情報が欲しい!こんなことを聞いてみたい!といったお声などもお気軽にお寄せください!
〇 Googleマップの位置は目安になります。お気軽にお問い合わせください。